Se espera para hoy:
M铆nima 15,2掳C. Mayormente soleado a algo nublado, vientos leves del SE y E, 28掳C.
| Resumen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | ||||||||||
| Hora | ||||||||||
| Temperatura | ||||||||||
| Sensaci贸n T茅rmica | ||||||||||
| Humedad | ||||||||||
| Velocidad del Viento | ||||||||||
| Direcci贸n del Viento | ||||||||||
| Lluvia | ||||||||||
| Presi贸n | ||||||||||
| Temperatura Actual |
|
|||||||||
| Temperatura Min/Max | ||||||||||
| Sensaci贸n T茅rmica | ||||||||||
| Sensaci贸n T茅rmica Actual | ||||||||||
| Humedad | ||||||||||
| Humedad Min/Max | ||||||||||
| Viento Velocidad / Direcci贸n |
Direcci贸n del viento: Cargando...
|
|||||||||
| Viento | ||||||||||
| Lluvia |
Lluvia Actual: Lluvia Mensual: |
|||||||||
| Presi贸n | ||||||||||
| Punto Roc铆o | ||||||||||
| Punto Roc铆o Min/Max | ||||||||||
| Radiaci贸n | ||||||||||
| Radiaci贸n Min/Max |
漏 UTN Facultad Regional San Francisco - Tics - Estaci贸n Meteorol贸gica y Climatol贸gica, 2025. Todos los derechos reservados.